ID niveis Defesa Civil de Rio do Oeste
 DEFESA CIVIL DE RIO DO OESTE
Defesa Civil de Rio do Oeste
Rio Itajai do Oeste em Rio do Oeste - Rio do Oeste - SC
Período de 23/7/2026 a 28/07/2026
Data Hora Rio Itajai do Oeste em Rio do Oeste Rio das Pombas Variação IPP
23/7/2026 07:00 5.665.26 0.4 25.70
23/7/2026 17:00 5.705.36 0.34 -
24/7/2026 07:00 5.425.00 0.42 -
24/7/2026 17:00 5.104.70 0.4 -
25/7/2026 07:00 4.764.38 0.38 -
25/7/2026 17:00 4.644.26 0.38 -
26/7/2026 07:00 4.444.00 0.44 -
26/7/2026 17:00 4.283.86 0.42 -
27/7/2026 07:00 4.063.66 0.4 9.90
27/7/2026 17:00 3.863.48 0.38 -
28/7/2026 07:00 3.202.80 0.4 -
Pesquisar por período selecionando a Unidade de Leitura
Selecionar a Unidade de Leitura
De: Até:
Defesa Civil de Rio do Oeste