ID niveis Defesa Civil de Rio do Oeste
 DEFESA CIVIL DE RIO DO OESTE
Defesa Civil de Rio do Oeste
Rio Itajai do Oeste em Rio do Oeste - Rio do Oeste - SC
Período de 19/4/2026 a 24/04/2026
Data Hora Rio Itajai do Oeste em Rio do Oeste Rio das Pombas Variação IPP
19/4/2026 07:00 0.420.30 0.12 -
19/4/2026 17:00 0.400.30 0.1 -
20/4/2026 07:00 0.400.30 0.1 -
20/4/2026 17:00 0.400.30 0.1 -
21/4/2026 07:00 0.400.30 0.1 -
21/4/2026 17:00 0.400.30 0.1 -
22/4/2026 07:00 0.400.30 0.1 -
22/4/2026 17:00 0.400.30 0.1 -
23/4/2026 07:00 0.400.30 0.1 -
23/4/2026 17:00 0.680.30 0.38 -
24/4/2026 07:00 0.380.30 0.08 -
Pesquisar por período selecionando a Unidade de Leitura
Selecionar a Unidade de Leitura
De: Até:
Defesa Civil de Rio do Oeste