ID niveis Defesa Civil de Rio do Oeste
 DEFESA CIVIL DE RIO DO OESTE
Defesa Civil de Rio do Oeste
Rio Itajai do Oeste em Rio do Oeste - Rio do Oeste - SC
Período de 10/8/2026 a 15/08/2026
Data Hora Rio Itajai do Oeste em Rio do Oeste Rio das Pombas Variação IPP
10/8/2026 07:00 3.082.70 0.38 2.00
10/8/2026 17:00 2.982.56 0.42 -
11/8/2026 07:00 2.702.30 0.4 -
11/8/2026 17:00 2.602.20 0.4 -
12/8/2026 07:00 3.042.66 0.38 21.60
12/8/2026 17:00 3.463.08 0.38 -
13/8/2026 07:00 3.883.48 0.4 6.70
13/8/2026 17:00 3.543.16 0.38 -
14/8/2026 07:00 3.843.46 0.38 42.00
14/8/2026 17:00 4.203.82 0.38 -
15/8/2026 07:00 4.904.54 0.36 35.20
15/8/2026 17:00 5.485.04 0.44 -
Pesquisar por período selecionando a Unidade de Leitura
Selecionar a Unidade de Leitura
De: Até:
Defesa Civil de Rio do Oeste