ID niveis Defesa Civil de Rio do Oeste
 DEFESA CIVIL DE RIO DO OESTE
Defesa Civil de Rio do Oeste
Rio Itajai do Oeste em Rio do Oeste - Rio do Oeste - SC
Período de 17/9/2026 a 22/09/2026
Data Hora Rio Itajai do Oeste em Rio do Oeste Rio das Pombas Variação IPP
17/9/2026 07:00 4.824.40 0.42 -
17/9/2026 17:00 4.704.30 0.4 -
18/9/2026 07:00 4.624.20 0.42 -
18/9/2026 17:00 4.564.16 0.4 -
19/9/2026 07:00 4.383.98 0.4 1.60
19/9/2026 17:00 4.183.78 0.4 -
20/9/2026 07:00 4.584.18 0.4 24.20
20/9/2026 17:00 4.944.54 0.4 -
21/9/2026 07:00 4.484.08 0.4 -
21/9/2026 17:00 3.783.36 0.42 -
22/9/2026 07:00 5.004.60 0.4 44.60
Pesquisar por período selecionando a Unidade de Leitura
Selecionar a Unidade de Leitura
De: Até:
Defesa Civil de Rio do Oeste