ID niveis Defesa Civil de Rio do Oeste
 DEFESA CIVIL DE RIO DO OESTE
Defesa Civil de Rio do Oeste
Rio Itajai do Oeste em Rio do Oeste - Rio do Oeste - SC
Período de 17/10/2025 a 22/10/2025
Data Hora Rio Itajai do Oeste em Rio do Oeste Rio das Pombas Variação IPP
17/10/2025 07:00 1.080.70 0.38 3.93
17/10/2025 17:00 1.160.80 0.36 -
18/10/2025 07:00 1.240.86 0.38 -
18/10/2025 17:00 1.280.90 0.38 -
19/10/2025 07:00 1.300.98 0.32 -
19/10/2025 17:00 1.180.80 0.38 -
20/10/2025 07:00 1.000.60 0.4 -
20/10/2025 17:00 0.920.56 0.36 -
21/10/2025 07:00 0.860.46 0.4 -
Pesquisar por período selecionando a Unidade de Leitura
Selecionar a Unidade de Leitura
De: Até:
Defesa Civil de Rio do Oeste